ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delice Pizza CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS FORMULES SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS TACOS SIMPLE FORMULES TACOS SIMPLE TACOS MAXI FORMULES TACOS MAXI TACOS LARGE FORMULES TACOS LARGE PANINIS GRATINS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
HAMBURGER | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
BOISEE | ||||||||||||||
REINE BLANCHE | ||||||||||||||
4 FROMAGES BLANCHE | ||||||||||||||
RAVIOLE SAUMON | ||||||||||||||
RAVIOLE ST-JACQUES | ||||||||||||||
RAVIOLE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
JAMBON | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
POULET CURRY | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
ALSACIENNE |
© 2020 -